Social Wellbeing
Introductions Social Wellbeing
電話の使用状況を追跡し、友人と比較して、一緒に社会福祉を向上させます。
あなたや友達が携帯電話に費やす時間について心配していますか?当社のソーシャル ウェルビーイング アプリがお手伝いします。ユーザーフレンドリーなインターフェースと強力な機能を備えた当社のアプリは、あなたの携帯電話の使用状況を追跡し、それをグループと比較できるため、より健全なデジタル習慣を一緒に育むのに役立ちます。| 名前 | Social Wellbeing |
|---|---|
| Android版 | 5.1+ |
| 出版社 | GFX App Developers |
| タイプ | PARENTING |
| サイズ | 89 MB |
| バージョン | 1.5.6 (13) |
| 最終更新日 | 2024-12-13 |
| ダウンロード | 50+ |
| ゲットイットオン |
電話の使用状況を追跡し、友人と比較して、一緒に社会福祉を向上させます。
あなたや友達が携帯電話に費やす時間について心配していますか?当社のソーシャル ウェルビーイング アプリがお手伝いします。ユーザーフレンドリーなインターフェースと強力な機能を備えた当社のアプリは、あなたの携帯電話の使用状況を追跡し、それをグループと比較できるため、より健全なデジタル習慣を一緒に育むのに役立ちます。