Tissue Analytics
Introductions Tissue Analytics
データ収集のための組織Analyticsの主力製品。
TissueAnalytics創傷ポータルは、自動測定や傷のために縦方向のトラッキングを提供します。このモバイルアプリケーションは、写真の傷の取り込みだけでなく、文書を入力するためのものです。グラフやその他の分析はhttps://www.tissue-analytics.com上に設けられています。| 名前 | Tissue Analytics |
|---|---|
| Android版 | 8.0 |
| 出版社 | Net Health Inc. |
| タイプ | MEDICAL |
| サイズ | 43 MB |
| バージョン | 2026.02.24 (218) |
| 最終更新日 | 2026-03-17 |
| ダウンロード | 5,000+ |
| ゲットイットオン |
データ収集のための組織Analyticsの主力製品。
TissueAnalytics創傷ポータルは、自動測定や傷のために縦方向のトラッキングを提供します。このモバイルアプリケーションは、写真の傷の取り込みだけでなく、文書を入力するためのものです。グラフやその他の分析はhttps://www.tissue-analytics.com上に設けられています。