AZ_D7404C00001
Introductions AZ_D7404C00001
Diese eCOA-App dient zur Erfassung von Patientendaten
Diese eCOA-App dient zur Erfassung von Patientendaten im Zusammenhang mit der klinischen Studie D7404C00001.| Name | AZ_D7404C00001 |
|---|---|
| Android-Version | 5.1+ |
| Herausgeber | Clario Clinical eCOA |
| Genre | MEDICAL |
| Größe | 68 MB |
| Version | 2.14.0.34 (214000034) |
| Zuletzt aktualisiert am | 2024-12-02 |
| Downloads | 1+ |
| Mach es an |
Diese eCOA-App dient zur Erfassung von Patientendaten
Diese eCOA-App dient zur Erfassung von Patientendaten im Zusammenhang mit der klinischen Studie D7404C00001.