ASPIRE NOC110-C-202 Study
Introductions ASPIRE NOC110-C-202 Study
Nocion의 NOC110-C-202 eCOA 앱은 참가자를 수집하는 데 사용됩니다.
Nocion의 NOC110-C-202 eCOA 앱은 임상 시험과 관련하여 참가자가 보고한 결과를 수집하는 데 사용하도록 만들어졌습니다. 참가자가 앱에 로그인하려면 참여 사이트에서 계정을 부여받아야 합니다.| 이름 | ASPIRE NOC110-C-202 Study |
|---|---|
| 안드로이드 버전 | 5.1+ |
| 발행자 | Clario Clinical eCOA |
| 유형 | MEDICAL |
| 크기 | 46 MB |
| 버전 | 2.17.0.20 (217000020) |
| 마지막 업데이트 날짜 | 2025-01-02 |
| 다운로드 | 10+ |
| Get it On |
Nocion의 NOC110-C-202 eCOA 앱은 참가자를 수집하는 데 사용됩니다.
Nocion의 NOC110-C-202 eCOA 앱은 임상 시험과 관련하여 참가자가 보고한 결과를 수집하는 데 사용하도록 만들어졌습니다. 참가자가 앱에 로그인하려면 참여 사이트에서 계정을 부여받아야 합니다.